Aquí podrás consultar todos los eventos de product management que se van a realizar alrededor del mundo. Al hacer click sobre le nombre de la conferencia podrás acceder directamente a la página del evento en cuestión. Si tienes algún evento que te gustaría que incluyésemos puedes hacerlo introduciendo aquí su URL:
[contact-form-7 id=»121″ title=»Eventos»]
Enero
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
4-5 Enero | Front UX Product Management Bootcamp | Park City, UT | $1,199-1499 |
13 Enero | UXCamp DC 2018 | Washington, DC | |
18 Enero | Product Leader Summit | New York, NY |
Febrero
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
3-8 Febrero | IXDA Interaction Week 2018 | Lyon, Francia | |
10Febrero | ProductCamp Austin | Austin, TX | |
12-13 Febrero | Product Management & Innovation 2018 | San Francisco, CA | |
20 Febrero | The UX Conference 2018 | Londres, UK | |
27 Febrero – 1 Marzo | ConveyUX | Seattle, WA |
Marzo
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
5-7 Marzo | UX Immersions: Interactions | Newport Beach, CA | |
7-9 Marzo | Service Design in Government | Edinburgh, UK | |
10 Marzo | Product Camp Portland | Portland, OR | |
11-15 Marzo | ACM SIGIR CHIIR | New Brunswick, NJ | |
20-Marzo | Idea -> Producto -> Negocio (Product Tank) | Madrid, España | |
20-21 Marzo | Pendomonium | Raleigh, NC | |
31 Marzo | Product Camp Silicon Valley | Santa Clara, CA |
April
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
10-11 April | Habit Summit | San Francisco, CA | |
17-18 April | Software Product Summit | Frankfurt, Alemania | |
19-20 April | MTP Engage | Hamburg, Alemania | |
21 April | ProductCampRTP | Cary, NC | |
23-24 April | INDUSTRY Europe | Dublin, Irlanda | |
25-26 April | GOTO Chicago 2018 | Chicago, IL | |
26-27 April | DDD eXchange | Londres, UK |
Mayo
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
10 de mayo | Product hackers day | Madrid, España | Free |
8-11 Mayo | Craft | Budapest, Hungría | $330-440 |
8-11 Mayo | Sirius Decisions Summit | Las Vegas, NV | |
17-18 Mayo | Agile & Beyond | Ypsilanti, MI | $259 – $279 |
21-22 Mayo | MileHigh Agile | Denver, CO | $450-550 |
21-25 Mayo | Techstars Startup Week Detroit | Detroit, MI | |
22-25 Mayo | User Experience Lisbon | Lisboa, Portugal | 395-1495€ |
23-25Mayo | UX London | Londres, UK | £825-925 |
31 Mayo – 1 junio | Front UX & Product Management Case Study | Salt Lake City, UT | $450-700 |
Junio
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
3-8 Junio | Agile Dev West | Las Vegas, NV | |
7-9 Junio | Product Camp Poland | Gdynia, Polonia | |
13-15 Junio | UX Scotland | Edinburgo, UK | |
13-18 Junio | Enterprise UX | San Francisco, CA | |
18-19 Junio | Agile Australia 2018 | Melbourne, Australia | |
21 Junio | LA Product Conference 2018 | Paris, Francia |
Julio
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
16-17 Julio | Mind the Product San Francisco | San Francisco, CA |
Agosto
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
6-10 Agosto | Agile 2018 | San Diego, CA | |
21-24 Agosto | UX Week 2018 | San Francisco, CA |
Septiembre
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
4-6 Septiembre | Atlassian Summit Europe 2018 | Barcelona, España | |
7 Septiembre | Refresh 2018 | Tallinn, Estonia | |
25-26 Septiembre | Product Innovation Summit | Boston, MA |
Octubre
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
1-3 Octubre | Business of Software Conference of USA | Boston, MA | |
1-3 Octubre | INDUSTRY | Cleveland, OH | |
15-17 Octubre | Agilia Budapest | Budapest, Hungría | |
18-19 Octubre | Mind the Product London | Londres, UK | |
18 Octubre | Leading the Product | Melbourne, Australia | |
23 Octubre | Leading the Product | Sydney, Australia |
Noviembre
Fecha | Evento | Localización | Precios |
---|---|---|---|
Noviembre 2018 | JAM | Londres, UK | |
6-8 Noviembre | DesignOps Summit | New York, NY | |
14-15 Noviembre | Product Management Festival | Zurich, Suiza | 1119-4449€ |